Ohutuskaardid (SDS) järgivad ülemaailmselt harmoniseeritud süsteemi (GHS) alusel standardset 16-jaotiselist vormingut, pakkudes kriitilist teavet keemiliste ohtude, ohutu käitlemise, ladustamise, transpordi ja kõrvaldamise kohta. SDS-i 16 jaotist on ülemaailmselt standardiseeritud, tagades teabe järjepidevuse kõigil ohutuskaartidel. See võimaldab kõigil kiiresti leida vajaliku teabe ühest kohast, sõltumata piirkonnast, riigist või keelest, eriti hädaolukordades.
Nende jaotiste mõistmine aitab kaitsta inimesi ja keskkonda ning täita ohutusnõudeid erinevates riikides, sealhulgas Euroopa Liidu CLP- ja REACH-määruste ning muude riiklike standardite alusel.
Järgides GHS-i standardset 16-jaotiselist vormingut, aitavad SDS-id töökohtadel säilitada ohutust, täita õigusaktide nõudeid ja reageerida vahejuhtumitele kiiresti.
Mis on ohutuskaardi (SDS) 16 jaotist
Teadmine, mida iga jaotis sisaldab, võimaldab tõhusalt reageerida nii tavapärases töös kui ka hädaolukordades. Allpool on esitatud üksikasjalik ülevaade SDS-i 16 jaotisest ja nende olulisusest.
Ohutuskaardi 16 jaotist
| Jaotis | Eesmärk | Sisu | Miks see on oluline |
|---|---|---|---|
| 1. Identifitseerimine | Kinnitab kemikaali identiteedi ja tarnija teabe | Toote nimi ja identifikaatorid Tarnija või tootja kontaktandmed Hädaabitelefon Soovitatav kasutus ja piirangud | Kinnitab, et kasutatakse õiget kemikaali. Tarnija kontaktandmed on olulised lekete, kokkupuudete või muude vahejuhtumite korral. |
| 2. Ohtude identifitseerimine | Kirjeldab kemikaali peamisi ohte ja riske | Ohtude klassifikatsioon vastavalt GHS-ile Signaalsõna (Oht või Hoiatus) Ohulaused Ettevaatuslaused Piktogrammid | Oluline riskihindamise, isikukaitsevahendite valiku ja hädaolukorra planeerimise jaoks. Viidatud EL-i ja rahvusvahelistes õigusaktides. |
| 3. Koostis / teave koostisainete kohta | Annab teavet kemikaali koostise kohta | Koostisainete nimetused ja kontsentratsioonid CAS-numbrid Ärisaladust käsitlev teave, kui asjakohane | Toetab meditsiinilist ravi, hädaolukorra reageerimist ja täpseid kemikaalide arvestusi ülemaailmselt. |
| 4. Esmaabimeetmed | Juhised koheseks reageerimiseks kokkupuute korral | Esmaabi sissehingamisel, allaneelamisel, nahale või silma sattumisel Jälgitavad sümptomid Millal pöörduda arsti poole | Vähendab kokkupuutest tulenevat kahju ja on oluline töökohtadel kogu maailmas. |
| 5. Tulekustutusmeetmed | Juhised kemikaaliga seotud tulekahjude korral | Sobivad ja mittesobivad kustutusvahendid Põlemisel tekkivad eriohud Tuletõrjujate kaitsevarustus | Toetab tuleohutuse planeerimist vastavalt rahvusvahelistele ohutuspraktikatele. |
| 6. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda | Juhised lekete või mahavoolamiste käsitlemiseks | Isikukaitsemeetmed ja kaitsevarustus Hädaolukorra protseduurid Tõkestus- ja puhastusmeetodid Keskkonnakaitsemeetmed | Kaitseb inimesi ja keskkonda ning tagab vastavuse mitmes jurisdiktsioonis. |
| 7. Käitlemine ja ladustamine | Juhised ohutuks kasutamiseks ja ladustamiseks | Ohutu käitlemise tavad Hügieenimeetmed Ladustamistingimused Kokkusobimatud materjalid | Ennetab õnnetusi ja toetab vastavust kohalikele, riiklikele ja rahvusvahelistele standarditele. |
| 8. Kokkupuute ohjamine / isikukaitse | Määratleb kokkupuute piirnormid ja kaitsemeetmed | Töökeskkonna piirnormid (EL OEL) Tehnilised kontrollmeetmed, nt ventilatsioon Nõutavad isikukaitsevahendid (kindad, kaitseprillid, respiraatorid) | Aitab valida sobivaid kaitsemeetmeid erinevates regulatiivsetes keskkondades. |
| 9. Füüsikalised ja keemilised omadused | Kirjeldab aine omadusi | Välimus, lõhn, olek, pH Sulamis- ja keemispunkt Leekpunkt ja süttivus Lahustuvus ja aurutihedus | Toetab ohutut ladustamist, käitlemist ja tundmatute lekete tuvastamist kogu maailmas. |
| 10. Stabiilsus ja reaktsioonivõime | Teave keemilise stabiilsuse ja reaktsioonide kohta | Keemiline stabiilsus Võimalikud ohtlikud reaktsioonid Välditavad tingimused Kokkusobimatud materjalid Laguproduktid | Ennetab ohtlikke reaktsioone ja toetab rahvusvahelist hädaolukorra planeerimist. |
| 11. Toksikoloogiline teave | Terviseriskid ja kokkupuuteandmed | Kokkupuute viisid Vahetud ja hilinenud sümptomid Toksilisuse andmed Kroonilised terviseriskid | Toetab tervise jälgimist ja hädaolukordadele reageerimist kogu maailmas. |
| 12. Ökoloogiline teave | Kemikaali keskkonnamõjud | Ökotoksilisus Püsivus ja lagunduvus Bioakumulatsiooni potentsiaal Liikuvus pinnases | Toetab keskkonnanõuete täitmist EL-is ja mujal. |
| 13. Jäätmekäitlus | Juhised ohutuks ja seaduslikuks kõrvaldamiseks | Soovitatavad kõrvaldamismeetodid Pakendi kõrvaldamine vastavalt kohalikele, riiklikele või rahvusvahelistele nõuetele | Tagab keskkonnakaitse ja õigusaktide täitmise ülemaailmselt. |
| 14. Veonõuded | Teave kemikaali ohutu transpordi kohta | ÜRO number ja nõuetekohane veonimetus Transpordi ohuklass ja pakendirühm Keskkonnaohud Eriettevaatusabinõud | Oluline ohtlike kaupade seaduslikuks veoks vastavalt ADR-, IMDG-, IATA- ja EL-i eeskirjadele. |
| 15. Reguleeriv teave | Kehtivad õigusaktid ja vastavusnõuded | Asjakohased EL-i õigusaktid (CLP, REACH) Kemikaalide loetelud Muud riiklikud või rahvusvahelised nõuded | Toetab vastavusauditeid ja tagab teadlikkuse juriidilistest kohustustest. |
| 16. Muu teave | Täiendavad üksikasjad ja viited | Koostamise või viimase läbivaatamise kuupäev Täiendavad ohutusmärkused või lahtiütlused | Tagab, et kasutatakse SDS-i kõige ajakohasemat versiooni ülemaailmse ohutuse ja vastavuse tagamiseks. |
Lõppmõtted
Kõigi 16 ohutuskaardi jaotise mõistmine on keemiliste riskide tõhusaks juhtimiseks hädavajalik. Teadmine, kust leida ohu- ja ohutusjuhiseid, aitab ennetada õnnetusi, kaitsta inimesi ja keskkonda ning säilitada vastavust töökohtadel kogu maailmas.
Töötajate koolitamine kõigi 16 ohutuskaardi jaotise mõistmiseks on tööohutuse seisukohalt ülioluline. Kui töötajad suudavad kiiresti ohte tuvastada, teavad õigeid käitlemisprotseduure ja reageerivad hädaolukordades asjakohaselt, vähenevad riskid märkimisväärselt.
Õige SDS-teadmiste tase annab meeskondadele võimaluse ennetada vigastusi, kaitsta keskkonda ja tagada õigusaktide täitmine kogu maailmas, luues turvalisema ja paremini ettevalmistatud töökeskkonna.
